Valle de San José Namoz Vaqtlari

CO / Santander / Valle de San José
2025 M11 16
AH 1447 Jumada I 26
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 23:18:43
Tong
05:11:17
Tong
04:30
Quyosh
05:42
Peshin
11:37
Asr
14:59
Shom
17:32
Xufton
18:40

Valle de San José Qibla Yo'nalishi

N E S W

Valle de San José Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 72.3°
Valle de San José, Santander Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 72.3° Haqiqiy Yo'nalish: 64.8°. Magnit O'zgarishi: 7.5°
2025 M11
2025 M11
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M11 1 04:28 05:39 11:36 14:57 17:33 18:40 Jum. I 11
M11 2 04:28 05:39 11:36 14:57 17:33 18:40 Jum. I 12
M11 3 04:28 05:39 11:36 14:58 17:33 18:40 Jum. I 13
M11 4 04:28 05:40 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 14
M11 5 04:28 05:40 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 15
M11 6 04:28 05:40 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 16
M11 7 04:28 05:40 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 17
M11 8 04:29 05:40 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 18
M11 9 04:29 05:41 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 19
M11 10 04:29 05:41 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 20
M11 11 04:29 05:41 11:36 14:58 17:32 18:40 Jum. I 21
M11 12 04:29 05:41 11:37 14:59 17:32 18:40 Jum. I 22
M11 13 04:29 05:41 11:37 14:59 17:32 18:40 Jum. I 23
M11 14 04:29 05:42 11:37 14:59 17:32 18:40 Jum. I 24
M11 15 04:29 05:42 11:37 14:59 17:32 18:40 Jum. I 25
M11 16 04:30 05:42 11:37 14:59 17:32 18:40 Jum. I 26
M11 17 04:30 05:43 11:37 14:59 17:32 18:41 Jum. I 27
M11 18 04:30 05:43 11:38 15:00 17:32 18:41 Jum. I 28
M11 19 04:30 05:43 11:38 15:00 17:32 18:41 Jum. I 29
M11 20 04:30 05:44 11:38 15:00 17:32 18:41 Jum. I 30
M11 21 04:31 05:44 11:38 15:00 17:33 18:41 Jum. II 1
M11 22 04:31 05:44 11:38 15:01 17:33 18:42 Jum. II 2
M11 23 04:31 05:45 11:39 15:01 17:33 18:42 Jum. II 3
M11 24 04:32 05:45 11:39 15:01 17:33 18:42 Jum. II 4
M11 25 04:32 05:45 11:39 15:01 17:33 18:43 Jum. II 5
M11 26 04:32 05:46 11:40 15:02 17:33 18:43 Jum. II 6
M11 27 04:32 05:46 11:40 15:02 17:34 18:43 Jum. II 7
M11 28 04:33 05:47 11:40 15:02 17:34 18:43 Jum. II 8
M11 29 04:33 05:47 11:41 15:03 17:34 18:44 Jum. II 9
M11 30 04:33 05:47 11:41 15:03 17:34 18:44 Jum. II 10
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Valle de San José, Valle de San Jose, Valle

Quebrada La Laguna Namoz Vaqtlari
La Piñuela, (La Pinuela) Namoz Vaqtlari
Quebrada El Cuevón, (Quebrada El Cuevon) Namoz Vaqtlari
Santa Barbara Namoz Vaqtlari
El Mesón, (El Meson) Namoz Vaqtlari
Quebrada El Muerto Namoz Vaqtlari
Páramo, (Paramo) Namoz Vaqtlari
Quebrada La Cueva Namoz Vaqtlari
Quebrada La Cueva Namoz Vaqtlari
Loma del Río, (Loma del Rio) Namoz Vaqtlari
Quebrada El Venado Namoz Vaqtlari
El Roblal Namoz Vaqtlari
El Moral Namoz Vaqtlari
Quebrada La Antigua Namoz Vaqtlari
Valle de San José, (Valle de San Jose) Namoz Vaqtlari
Loma del Río, (Loma del Rio) Namoz Vaqtlari
El Roblal Namoz Vaqtlari
El Pueblo Namoz Vaqtlari
Alto Las Cruces Namoz Vaqtlari
Quebrada El Venado Namoz Vaqtlari
Quebrada Salitre Namoz Vaqtlari
Llano Redondo Namoz Vaqtlari
Quebrada El Muerto Namoz Vaqtlari
Los Medíos, (Los Medios) Namoz Vaqtlari
Quebrada El Limón, (Quebrada El Limon) Namoz Vaqtlari
Alto Las Escaleras Namoz Vaqtlari
Alto Caracuchal Namoz Vaqtlari
Valle de San José, (Valle de San Jose) Namoz Vaqtlari
Alto El Cajón, (Alto El Cajon) Namoz Vaqtlari
La Piñuela, (La Pinuela) Namoz Vaqtlari
Quebrada Salitre Namoz Vaqtlari
Quebrada El Limón, (Quebrada El Limon) Namoz Vaqtlari
Chucurí, (Chucuri) Namoz Vaqtlari
Páramo, (Paramo) Namoz Vaqtlari
El Rozo Namoz Vaqtlari
Los Medíos, (Los Medios) Namoz Vaqtlari
Alto El Cajón, (Alto El Cajon) Namoz Vaqtlari
El Mesón, (El Meson) Namoz Vaqtlari
Alto El Cajón, (Alto El Cajon) Namoz Vaqtlari
Alto Caracuchal Namoz Vaqtlari
El Pueblo Namoz Vaqtlari
El Moral Namoz Vaqtlari
Chucurí, (Chucuri) Namoz Vaqtlari