| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:39 | 06:55 | 12:34 | 15:49 | 18:13 | 19:25 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 05:39 | 06:55 | 12:34 | 15:48 | 18:12 | 19:24 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 05:40 | 06:56 | 12:34 | 15:48 | 18:12 | 19:24 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 05:40 | 06:56 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:23 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 05:40 | 06:57 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:23 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 05:41 | 06:57 | 12:34 | 15:47 | 18:10 | 19:22 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:10 | 19:22 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:22 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 05:43 | 07:00 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 05:43 | 07:00 | 12:34 | 15:45 | 18:08 | 19:21 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 05:44 | 07:01 | 12:35 | 15:45 | 18:08 | 19:21 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 05:44 | 07:02 | 12:35 | 15:45 | 18:07 | 19:20 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 05:45 | 07:02 | 12:35 | 15:45 | 18:07 | 19:20 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 05:45 | 07:03 | 12:35 | 15:45 | 18:07 | 19:20 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 05:46 | 07:04 | 12:35 | 15:44 | 18:07 | 19:20 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 05:46 | 07:04 | 12:35 | 15:44 | 18:06 | 19:20 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 05:47 | 07:05 | 12:36 | 15:44 | 18:06 | 19:19 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 05:48 | 07:05 | 12:36 | 15:44 | 18:06 | 19:19 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 05:48 | 07:06 | 12:36 | 15:44 | 18:06 | 19:19 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 05:49 | 07:07 | 12:36 | 15:44 | 18:06 | 19:19 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 05:49 | 07:07 | 12:37 | 15:44 | 18:05 | 19:19 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 05:50 | 07:08 | 12:37 | 15:44 | 18:05 | 19:19 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 05:50 | 07:09 | 12:37 | 15:44 | 18:05 | 19:19 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 05:51 | 07:09 | 12:37 | 15:44 | 18:05 | 19:19 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 05:51 | 07:10 | 12:38 | 15:44 | 18:05 | 19:19 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 05:52 | 07:11 | 12:38 | 15:44 | 18:05 | 19:19 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 05:53 | 07:11 | 12:38 | 15:44 | 18:05 | 19:19 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 05:53 | 07:12 | 12:39 | 15:44 | 18:05 | 19:20 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 05:54 | 07:13 | 12:39 | 15:44 | 18:05 | 19:20 | Jum. II 10 | 
Chongzuo Shi, Chongzuo, chong zuo, chong zuo shi, 崇左, 崇左市