# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 02:49 | 05:36 | 13:27 | 17:39 | 21:19 | 23:50 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 02:47 | 05:35 | 13:27 | 17:40 | 21:20 | 23:52 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 02:45 | 05:35 | 13:27 | 17:40 | 21:20 | 23:54 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 02:43 | 05:34 | 13:28 | 17:40 | 21:21 | 23:56 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 02:41 | 05:34 | 13:28 | 17:41 | 21:22 | 23:58 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 02:39 | 05:33 | 13:28 | 17:41 | 21:23 | 00:00 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 02:38 | 05:33 | 13:28 | 17:42 | 21:24 | 00:01 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 02:36 | 05:33 | 13:28 | 17:42 | 21:24 | 00:03 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 02:34 | 05:32 | 13:29 | 17:42 | 21:25 | 00:04 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 02:33 | 05:32 | 13:29 | 17:43 | 21:26 | 00:06 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 02:32 | 05:32 | 13:29 | 17:43 | 21:26 | 00:07 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 02:30 | 05:32 | 13:29 | 17:43 | 21:27 | 00:08 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 02:29 | 05:31 | 13:29 | 17:43 | 21:27 | 00:10 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 02:28 | 05:31 | 13:30 | 17:44 | 21:28 | 00:11 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 02:27 | 05:31 | 13:30 | 17:44 | 21:28 | 00:12 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 02:27 | 05:31 | 13:30 | 17:44 | 21:29 | 00:12 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 02:26 | 05:31 | 13:30 | 17:45 | 21:29 | 00:13 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 02:26 | 05:31 | 13:30 | 17:45 | 21:29 | 00:14 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 02:26 | 05:32 | 13:31 | 17:45 | 21:30 | 00:14 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 02:26 | 05:32 | 13:31 | 17:45 | 21:30 | 00:14 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 02:26 | 05:32 | 13:31 | 17:46 | 21:30 | 00:15 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 02:26 | 05:32 | 13:31 | 17:46 | 21:30 | 00:15 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 02:26 | 05:32 | 13:31 | 17:46 | 21:30 | 00:15 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 02:27 | 05:33 | 13:32 | 17:46 | 21:31 | 00:14 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 02:28 | 05:33 | 13:32 | 17:46 | 21:31 | 00:14 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 02:29 | 05:34 | 13:32 | 17:46 | 21:31 | 00:14 | Muh. 1 |
M06 27 | 02:30 | 05:34 | 13:32 | 17:47 | 21:31 | 00:13 | Muh. 2 |
M06 28 | 02:31 | 05:34 | 13:33 | 17:47 | 21:30 | 00:13 | Muh. 3 |
M06 29 | 02:33 | 05:35 | 13:33 | 17:47 | 21:30 | 00:12 | Muh. 4 |
M06 30 | 02:34 | 05:36 | 13:33 | 17:47 | 21:30 | 00:11 | Muh. 5 |
Kanton Basel-Landschaft, BL, Bale Campagne, Basel-Land, Basel-Landschaft, Baselbiet, Baselland, Basilea Campagna, Basilea-Champagna, Basle-Country, Bâle Campagne, Canton Basilea Campagna, Canton de Bale-Campagne, Canton de Bâle-Campagne, Chantun Basilea-Champagna, Kanton Basel-Land, Kanton Baselland, bajellanteu ju, kantwn bazl alryf, كانتون بازل الريف, 바젤란트 주