| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:18 | 05:39 | 12:10 | 15:38 | 18:41 | 19:57 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 04:17 | 05:38 | 12:10 | 15:38 | 18:42 | 19:58 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 04:16 | 05:37 | 12:10 | 15:38 | 18:42 | 19:59 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 04:15 | 05:37 | 12:10 | 15:38 | 18:43 | 20:00 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 04:14 | 05:36 | 12:10 | 15:38 | 18:43 | 20:01 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 04:13 | 05:35 | 12:10 | 15:37 | 18:44 | 20:01 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 04:13 | 05:35 | 12:10 | 15:37 | 18:45 | 20:02 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 04:12 | 05:34 | 12:10 | 15:37 | 18:45 | 20:03 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 04:11 | 05:34 | 12:10 | 15:37 | 18:46 | 20:04 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 04:10 | 05:33 | 12:10 | 15:37 | 18:47 | 20:05 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 04:10 | 05:33 | 12:10 | 15:37 | 18:47 | 20:06 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 04:09 | 05:32 | 12:10 | 15:37 | 18:48 | 20:07 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 04:08 | 05:32 | 12:10 | 15:37 | 18:49 | 20:08 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 04:08 | 05:31 | 12:10 | 15:37 | 18:50 | 20:08 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 04:07 | 05:31 | 12:11 | 15:37 | 18:50 | 20:09 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 04:06 | 05:31 | 12:11 | 15:37 | 18:51 | 20:10 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 04:06 | 05:30 | 12:11 | 15:37 | 18:52 | 20:11 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 04:05 | 05:30 | 12:11 | 15:37 | 18:52 | 20:12 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 04:05 | 05:30 | 12:11 | 15:37 | 18:53 | 20:13 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 04:04 | 05:29 | 12:11 | 15:37 | 18:54 | 20:14 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 04:04 | 05:29 | 12:12 | 15:37 | 18:55 | 20:15 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 04:03 | 05:29 | 12:12 | 15:37 | 18:55 | 20:16 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 04:03 | 05:29 | 12:12 | 15:37 | 18:56 | 20:17 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 04:03 | 05:29 | 12:13 | 15:37 | 18:57 | 20:18 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 04:02 | 05:28 | 12:13 | 15:37 | 18:57 | 20:19 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 04:02 | 05:28 | 12:13 | 15:38 | 18:58 | 20:19 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 04:02 | 05:28 | 12:13 | 15:38 | 18:59 | 20:20 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 04:01 | 05:28 | 12:14 | 15:38 | 19:00 | 20:21 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 04:01 | 05:28 | 12:14 | 15:38 | 19:00 | 20:22 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 04:01 | 05:28 | 12:14 | 15:38 | 19:01 | 20:23 | Jum. II 10 | 
Turvo