Antônio Cardoso Namoz Vaqtlari

BR / Bahia / Antônio Cardoso
2025 M10 9
AH 1447 Rabiʻ II 18
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 21:10:47
Tong
06:53:13
Tong
04:04
Quyosh
05:15
Peshin
11:24
Asr
14:37
Shom
17:33
Xufton
18:40

Antônio Cardoso Qibla Yo'nalishi

N E S W

Antônio Cardoso Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 89.8°
Antônio Cardoso, Bahia Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 89.8° Haqiqiy Yo'nalish: 66.6°. Magnit O'zgarishi: 23.2°
2025 M10
2025 M10
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M10 1 04:10 05:21 11:26 14:42 17:33 18:39 Rab. II 10
M10 2 04:09 05:20 11:26 14:42 17:33 18:39 Rab. II 11
M10 3 04:09 05:19 11:26 14:41 17:33 18:39 Rab. II 12
M10 4 04:08 05:19 11:25 14:40 17:33 18:39 Rab. II 13
M10 5 04:07 05:18 11:25 14:40 17:33 18:39 Rab. II 14
M10 6 04:06 05:17 11:25 14:39 17:33 18:39 Rab. II 15
M10 7 04:06 05:17 11:25 14:38 17:33 18:40 Rab. II 16
M10 8 04:05 05:16 11:24 14:38 17:33 18:40 Rab. II 17
M10 9 04:04 05:15 11:24 14:37 17:33 18:40 Rab. II 18
M10 10 04:04 05:15 11:24 14:36 17:33 18:40 Rab. II 19
M10 11 04:03 05:14 11:23 14:36 17:33 18:40 Rab. II 20
M10 12 04:02 05:14 11:23 14:35 17:33 18:40 Rab. II 21
M10 13 04:02 05:13 11:23 14:34 17:33 18:40 Rab. II 22
M10 14 04:01 05:12 11:23 14:34 17:33 18:41 Rab. II 23
M10 15 04:00 05:12 11:22 14:33 17:33 18:41 Rab. II 24
M10 16 04:00 05:11 11:22 14:32 17:34 18:41 Rab. II 25
M10 17 03:59 05:11 11:22 14:31 17:34 18:41 Rab. II 26
M10 18 03:58 05:10 11:22 14:31 17:34 18:41 Rab. II 27
M10 19 03:58 05:10 11:22 14:30 17:34 18:42 Rab. II 28
M10 20 03:57 05:09 11:21 14:29 17:34 18:42 Rab. II 29
M10 21 03:56 05:09 11:21 14:29 17:34 18:42 Rab. II 30
M10 22 03:56 05:08 11:21 14:28 17:34 18:42 Jum. I 1
M10 23 03:55 05:08 11:21 14:27 17:35 18:43 Jum. I 2
M10 24 03:55 05:07 11:21 14:27 17:35 18:43 Jum. I 3
M10 25 03:54 05:07 11:21 14:26 17:35 18:43 Jum. I 4
M10 26 03:53 05:06 11:21 14:25 17:35 18:44 Jum. I 5
M10 27 03:53 05:06 11:21 14:26 17:35 18:44 Jum. I 6
M10 28 03:52 05:05 11:20 14:26 17:36 18:44 Jum. I 7
M10 29 03:52 05:05 11:20 14:27 17:36 18:45 Jum. I 8
M10 30 03:51 05:05 11:20 14:28 17:36 18:45 Jum. I 9
M10 31 03:51 05:04 11:20 14:29 17:36 18:45 Jum. I 10
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Antônio Cardoso, Antonio Cardoso

Gavião, (Gaviao) Namoz Vaqtlari
Estêvão Velho, (Estevao Velho) Namoz Vaqtlari
Umburanas Namoz Vaqtlari
Cajá, (Caja) Namoz Vaqtlari
Sossêgo, (Sossego) Namoz Vaqtlari