| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:18 | 05:37 | 12:04 | 15:26 | 18:31 | 19:45 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:17 | 05:36 | 12:04 | 15:26 | 18:31 | 19:45 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:17 | 05:36 | 12:04 | 15:25 | 18:32 | 19:46 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:16 | 05:35 | 12:04 | 15:25 | 18:32 | 19:47 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:15 | 05:34 | 12:04 | 15:25 | 18:33 | 19:48 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:15 | 05:34 | 12:04 | 15:25 | 18:33 | 19:48 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:14 | 05:34 | 12:04 | 15:24 | 18:34 | 19:49 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 04:13 | 05:33 | 12:04 | 15:24 | 18:35 | 19:50 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 04:13 | 05:33 | 12:04 | 15:24 | 18:35 | 19:50 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 04:12 | 05:32 | 12:04 | 15:24 | 18:36 | 19:51 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 04:11 | 05:32 | 12:04 | 15:24 | 18:36 | 19:52 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 04:11 | 05:31 | 12:04 | 15:24 | 18:37 | 19:53 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 04:10 | 05:31 | 12:04 | 15:23 | 18:38 | 19:54 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 04:10 | 05:31 | 12:04 | 15:23 | 18:38 | 19:54 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 04:09 | 05:30 | 12:04 | 15:23 | 18:39 | 19:55 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 04:09 | 05:30 | 12:05 | 15:23 | 18:39 | 19:56 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 04:08 | 05:30 | 12:05 | 15:23 | 18:40 | 19:57 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 04:08 | 05:30 | 12:05 | 15:23 | 18:41 | 19:58 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 04:07 | 05:29 | 12:05 | 15:23 | 18:41 | 19:58 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 04:07 | 05:29 | 12:05 | 15:23 | 18:42 | 19:59 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 04:07 | 05:29 | 12:06 | 15:23 | 18:43 | 20:00 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 04:06 | 05:29 | 12:06 | 15:23 | 18:43 | 20:01 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 04:06 | 05:29 | 12:06 | 15:23 | 18:44 | 20:02 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 04:06 | 05:29 | 12:07 | 15:23 | 18:45 | 20:03 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 04:05 | 05:28 | 12:07 | 15:23 | 18:45 | 20:03 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 04:05 | 05:28 | 12:07 | 15:23 | 18:46 | 20:04 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 04:05 | 05:28 | 12:07 | 15:23 | 18:47 | 20:05 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 04:05 | 05:28 | 12:08 | 15:23 | 18:47 | 20:06 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 04:05 | 05:28 | 12:08 | 15:23 | 18:48 | 20:07 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 04:05 | 05:28 | 12:08 | 15:23 | 18:49 | 20:07 | Jum. II 10 |
Provincia Avilez, Aviles, Avilez, Provincia Aviles, Provincia Avilés