| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:33 | 05:50 | 12:14 | 15:32 | 18:39 | 19:51 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 04:32 | 05:49 | 12:14 | 15:32 | 18:39 | 19:52 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 04:32 | 05:49 | 12:14 | 15:32 | 18:40 | 19:53 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 04:31 | 05:48 | 12:14 | 15:31 | 18:40 | 19:53 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 04:30 | 05:48 | 12:14 | 15:31 | 18:41 | 19:54 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 04:30 | 05:48 | 12:14 | 15:31 | 18:41 | 19:55 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 04:29 | 05:47 | 12:14 | 15:30 | 18:42 | 19:55 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 04:28 | 05:47 | 12:14 | 15:30 | 18:42 | 19:56 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 04:28 | 05:46 | 12:14 | 15:30 | 18:43 | 19:57 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 04:27 | 05:46 | 12:15 | 15:29 | 18:43 | 19:57 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 04:27 | 05:46 | 12:15 | 15:29 | 18:44 | 19:58 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 04:26 | 05:45 | 12:15 | 15:29 | 18:44 | 19:59 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 04:26 | 05:45 | 12:15 | 15:29 | 18:45 | 19:59 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 04:25 | 05:45 | 12:15 | 15:29 | 18:46 | 20:00 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 04:25 | 05:44 | 12:15 | 15:28 | 18:46 | 20:01 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 04:24 | 05:44 | 12:15 | 15:28 | 18:47 | 20:02 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 04:24 | 05:44 | 12:16 | 15:28 | 18:47 | 20:02 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 04:24 | 05:44 | 12:16 | 15:28 | 18:48 | 20:03 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 04:23 | 05:44 | 12:16 | 15:28 | 18:48 | 20:04 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 04:23 | 05:43 | 12:16 | 15:28 | 18:49 | 20:05 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 04:23 | 05:43 | 12:16 | 15:29 | 18:50 | 20:05 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:30 | 18:50 | 20:06 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:31 | 18:51 | 20:07 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:32 | 18:52 | 20:08 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:32 | 18:52 | 20:09 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 04:22 | 05:43 | 12:18 | 15:33 | 18:53 | 20:09 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 04:21 | 05:43 | 12:18 | 15:34 | 18:53 | 20:10 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 04:21 | 05:43 | 12:18 | 15:35 | 18:54 | 20:11 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 04:21 | 05:43 | 12:19 | 15:36 | 18:55 | 20:12 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 04:21 | 05:43 | 12:19 | 15:36 | 18:55 | 20:12 | Jum. II 10 | 
Provincia Ladislao Cabrera, Ladislao Cabrera, Provincia Cabrera