| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:21 | 05:39 | 12:05 | 15:26 | 18:31 | 19:45 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 04:20 | 05:38 | 12:05 | 15:26 | 18:32 | 19:45 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 04:19 | 05:38 | 12:05 | 15:25 | 18:32 | 19:46 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 04:19 | 05:37 | 12:05 | 15:25 | 18:33 | 19:47 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 04:18 | 05:37 | 12:05 | 15:25 | 18:33 | 19:47 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 04:17 | 05:36 | 12:05 | 15:25 | 18:34 | 19:48 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 04:17 | 05:36 | 12:05 | 15:24 | 18:34 | 19:49 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 04:16 | 05:35 | 12:05 | 15:24 | 18:35 | 19:50 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:24 | 18:36 | 19:50 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 04:15 | 05:34 | 12:05 | 15:24 | 18:36 | 19:51 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 04:14 | 05:34 | 12:05 | 15:23 | 18:37 | 19:52 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 04:14 | 05:34 | 12:05 | 15:23 | 18:37 | 19:53 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 04:13 | 05:33 | 12:05 | 15:23 | 18:38 | 19:53 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 04:13 | 05:33 | 12:06 | 15:23 | 18:38 | 19:54 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 04:12 | 05:33 | 12:06 | 15:23 | 18:39 | 19:55 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 04:12 | 05:32 | 12:06 | 15:23 | 18:40 | 19:56 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 04:11 | 05:32 | 12:06 | 15:23 | 18:40 | 19:57 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 04:11 | 05:32 | 12:06 | 15:22 | 18:41 | 19:57 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 04:10 | 05:32 | 12:07 | 15:22 | 18:42 | 19:58 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 04:10 | 05:32 | 12:07 | 15:22 | 18:42 | 19:59 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 04:10 | 05:31 | 12:07 | 15:22 | 18:43 | 20:00 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 04:09 | 05:31 | 12:07 | 15:22 | 18:43 | 20:01 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 04:09 | 05:31 | 12:08 | 15:22 | 18:44 | 20:01 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 04:09 | 05:31 | 12:08 | 15:22 | 18:45 | 20:02 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 04:08 | 05:31 | 12:08 | 15:22 | 18:45 | 20:03 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 04:08 | 05:31 | 12:08 | 15:22 | 18:46 | 20:04 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 04:08 | 05:31 | 12:09 | 15:23 | 18:47 | 20:05 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 04:08 | 05:31 | 12:09 | 15:23 | 18:47 | 20:05 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 04:08 | 05:31 | 12:09 | 15:24 | 18:48 | 20:06 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 04:08 | 05:31 | 12:10 | 15:25 | 18:49 | 20:07 | Jum. II 10 | 
Camataqui (Villa Abecia), Camataqui, Villa Abecia