Schönwies Namoz Vaqtlari

AT / Tyrol / Schönwies
2025 M10 9
AH 1447 Rabiʻ II 18
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 02:28:27
Tong
03:17:33
Tong
05:46
Quyosh
07:27
Peshin
13:05
Asr
16:07
Shom
18:41
Xufton
20:17

Schönwies Qibla Yo'nalishi

N E S W

Schönwies Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 125.3°
Schönwies, Tyrol Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 125.3° Haqiqiy Yo'nalish: 127.5°. Magnit O'zgarishi: -2.2°
2025 M10
2025 M10
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M10 1 05:34 07:16 13:07 16:19 18:57 20:33 Rab. II 10
M10 2 05:36 07:18 13:07 16:17 18:55 20:31 Rab. II 11
M10 3 05:37 07:19 13:06 16:16 18:53 20:29 Rab. II 12
M10 4 05:39 07:20 13:06 16:14 18:51 20:27 Rab. II 13
M10 5 05:40 07:22 13:06 16:13 18:49 20:24 Rab. II 14
M10 6 05:42 07:23 13:05 16:11 18:47 20:22 Rab. II 15
M10 7 05:43 07:25 13:05 16:10 18:45 20:21 Rab. II 16
M10 8 05:44 07:26 13:05 16:08 18:43 20:19 Rab. II 17
M10 9 05:46 07:27 13:05 16:07 18:41 20:17 Rab. II 18
M10 10 05:47 07:29 13:04 16:05 18:39 20:15 Rab. II 19
M10 11 05:49 07:30 13:04 16:04 18:37 20:13 Rab. II 20
M10 12 05:50 07:32 13:04 16:02 18:35 20:11 Rab. II 21
M10 13 05:51 07:33 13:04 16:01 18:33 20:09 Rab. II 22
M10 14 05:53 07:34 13:03 15:59 18:32 20:07 Rab. II 23
M10 15 05:54 07:36 13:03 15:58 18:30 20:05 Rab. II 24
M10 16 05:56 07:37 13:03 15:57 18:28 20:04 Rab. II 25
M10 17 05:57 07:39 13:03 15:55 18:26 20:02 Rab. II 26
M10 18 05:58 07:40 13:03 15:54 18:24 20:00 Rab. II 27
M10 19 06:00 07:42 13:02 15:52 18:22 19:58 Rab. II 28
M10 20 06:01 07:43 13:02 15:51 18:21 19:57 Rab. II 29
M10 21 06:02 07:44 13:02 15:49 18:19 19:55 Rab. II 30
M10 22 06:04 07:46 13:02 15:48 18:17 19:53 Jum. I 1
M10 23 06:05 07:47 13:02 15:47 18:15 19:52 Jum. I 2
M10 24 06:06 07:49 13:02 15:45 18:14 19:50 Jum. I 3
M10 25 06:08 07:50 13:01 15:44 18:12 19:49 Jum. I 4
M10 26 06:09 07:52 13:01 15:43 18:10 19:47 Jum. I 5
M10 27 05:10 06:53 12:01 14:41 17:09 18:45 Jum. I 6
M10 28 05:12 06:55 12:01 14:40 17:07 18:44 Jum. I 7
M10 29 05:13 06:56 12:01 14:39 17:05 18:43 Jum. I 8
M10 30 05:14 06:58 12:01 14:37 17:04 18:41 Jum. I 9
M10 31 05:16 06:59 12:01 14:36 17:02 18:40 Jum. I 10
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Schönwies, Schoenwies

Vorderspadegg Namoz Vaqtlari
Mils bei Imst Namoz Vaqtlari
Hinterspadegg Namoz Vaqtlari
Unterer Eisenkopf Namoz Vaqtlari
Tiroler Oberland Namoz Vaqtlari
Imsterberg Namoz Vaqtlari
Oberer Eisenkopf Namoz Vaqtlari
Larsennbach Namoz Vaqtlari
Lasalt Namoz Vaqtlari
Imsterberg Namoz Vaqtlari
Vorderspadegg Namoz Vaqtlari
Imsterau Namoz Vaqtlari
Schönwies, (Schoenwies) Namoz Vaqtlari
Saurs Namoz Vaqtlari
Hinterspadegg Namoz Vaqtlari
Starkenbach Namoz Vaqtlari
Imsterau Namoz Vaqtlari
Tiroler Oberland Namoz Vaqtlari
Senftenberg Namoz Vaqtlari
Mils bei Imst Namoz Vaqtlari
Larsennbach Namoz Vaqtlari
Larsennbach Namoz Vaqtlari
Unterer Eisenkopf Namoz Vaqtlari
Mils bei Imst Namoz Vaqtlari
Laaggers Namoz Vaqtlari
Lasalt Namoz Vaqtlari
Ödkarlekopf, (OEdkarlekopf) Namoz Vaqtlari
Schönwies, (Schoenwies) Namoz Vaqtlari
Saurs Namoz Vaqtlari
Bergwerkskopf Namoz Vaqtlari
Schönwies, (Schoenwies) Namoz Vaqtlari
Falterschein Namoz Vaqtlari
Laaggers Namoz Vaqtlari
Saurs Namoz Vaqtlari
Lasalt Namoz Vaqtlari
Tiroler Oberland Namoz Vaqtlari
Gampelkopf Namoz Vaqtlari
Hinterspadegg Namoz Vaqtlari
Oberer Eisenkopf Namoz Vaqtlari
Kronburg Namoz Vaqtlari
Vorderspadegg Namoz Vaqtlari
Brunnkarspitze Namoz Vaqtlari
Starkenbach Namoz Vaqtlari
Laaggers Namoz Vaqtlari
Hanauer Spitze Namoz Vaqtlari
Imsterberg Namoz Vaqtlari
Gampelkopf Namoz Vaqtlari
Zammerberg Namoz Vaqtlari
Falterschein Namoz Vaqtlari
Starkenbach Namoz Vaqtlari
Unterer Eisenkopf Namoz Vaqtlari
Falterschein Namoz Vaqtlari
Ödkarlekopf, (OEdkarlekopf) Namoz Vaqtlari
Ödkarlekopf, (OEdkarlekopf) Namoz Vaqtlari
Brunnkarspitze Namoz Vaqtlari
Gampelkopf Namoz Vaqtlari
Imsterau Namoz Vaqtlari
Gampelkopf Namoz Vaqtlari
Senftenberg Namoz Vaqtlari
Laaggers Namoz Vaqtlari
Imsterau Namoz Vaqtlari