Gressenberg Namoz Vaqtlari

AT / Styria / Gressenberg
2025 M06 2
AH 1446 Dhuʻl-Hijjah 6
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 23:48:17
Tong
02:39:43
Tong
02:28
Quyosh
05:09
Peshin
12:58
Asr
17:09
Shom
20:47
Xufton
23:13

Gressenberg Qibla Yo'nalishi

N E S W

Gressenberg Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 130.1°
Gressenberg, Styria Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 130.1° Haqiqiy Yo'nalish: 133.3°. Magnit O'zgarishi: -3.2°
2025 M06
2025 M06
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M06 1 02:30 05:09 12:58 17:08 20:46 23:11 Dhuʻl-H. 5
M06 2 02:28 05:09 12:58 17:09 20:47 23:13 Dhuʻl-H. 6
M06 3 02:27 05:08 12:58 17:09 20:48 23:15 Dhuʻl-H. 7
M06 4 02:25 05:08 12:58 17:10 20:49 23:17 Dhuʻl-H. 8
M06 5 02:23 05:07 12:58 17:10 20:50 23:18 Dhuʻl-H. 9
M06 6 02:22 05:07 12:58 17:10 20:50 23:20 Dhuʻl-H. 10
M06 7 02:20 05:06 12:59 17:11 20:51 23:21 Dhuʻl-H. 11
M06 8 02:19 05:06 12:59 17:11 20:52 23:23 Dhuʻl-H. 12
M06 9 02:18 05:06 12:59 17:11 20:52 23:24 Dhuʻl-H. 13
M06 10 02:17 05:05 12:59 17:12 20:53 23:26 Dhuʻl-H. 14
M06 11 02:16 05:05 12:59 17:12 20:54 23:27 Dhuʻl-H. 15
M06 12 02:15 05:05 13:00 17:12 20:54 23:28 Dhuʻl-H. 16
M06 13 02:14 05:05 13:00 17:12 20:55 23:29 Dhuʻl-H. 17
M06 14 02:13 05:05 13:00 17:13 20:55 23:30 Dhuʻl-H. 18
M06 15 02:12 05:05 13:00 17:13 20:56 23:31 Dhuʻl-H. 19
M06 16 02:12 05:05 13:00 17:13 20:56 23:31 Dhuʻl-H. 20
M06 17 02:12 05:05 13:01 17:14 20:56 23:32 Dhuʻl-H. 21
M06 18 02:11 05:05 13:01 17:14 20:57 23:33 Dhuʻl-H. 22
M06 19 02:11 05:05 13:01 17:14 20:57 23:33 Dhuʻl-H. 23
M06 20 02:11 05:05 13:01 17:14 20:57 23:33 Dhuʻl-H. 24
M06 21 02:11 05:05 13:01 17:15 20:58 23:34 Dhuʻl-H. 25
M06 22 02:12 05:06 13:02 17:15 20:58 23:34 Dhuʻl-H. 26
M06 23 02:12 05:06 13:02 17:15 20:58 23:34 Dhuʻl-H. 27
M06 24 02:13 05:06 13:02 17:15 20:58 23:34 Dhuʻl-H. 28
M06 25 02:13 05:07 13:02 17:15 20:58 23:33 Dhuʻl-H. 29
M06 26 02:14 05:07 13:03 17:15 20:58 23:33 Muh. 1
M06 27 02:15 05:07 13:03 17:16 20:58 23:33 Muh. 2
M06 28 02:16 05:08 13:03 17:16 20:58 23:32 Muh. 3
M06 29 02:17 05:08 13:03 17:16 20:58 23:31 Muh. 4
M06 30 02:19 05:09 13:03 17:16 20:58 23:31 Muh. 5
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Gressenberg

Müllerwirt, (Muellerwirt) Namoz Vaqtlari
Lenzkogel Namoz Vaqtlari
Freiland bei Deutschlandsberg Namoz Vaqtlari
Seebach Namoz Vaqtlari
Rostock Namoz Vaqtlari
Gressenberg Namoz Vaqtlari
Schwag Namoz Vaqtlari
Seebach Namoz Vaqtlari
Teschrepl Namoz Vaqtlari
Freiland bei Deutschlandsberg Namoz Vaqtlari
Teschrepl Namoz Vaqtlari
Garanas Namoz Vaqtlari
Lenzkogel Namoz Vaqtlari
Rostock Namoz Vaqtlari
Weitensfeld Namoz Vaqtlari
Gressenberg Namoz Vaqtlari
Schwag Namoz Vaqtlari
Weitensfeld Namoz Vaqtlari
Müllerwirt, (Muellerwirt) Namoz Vaqtlari
Müllerwirt, (Muellerwirt) Namoz Vaqtlari
Glashütten, (Glashuetten) Namoz Vaqtlari
Schwag Namoz Vaqtlari
Lenzkogel Namoz Vaqtlari
Gressenberg Namoz Vaqtlari
Garanas Namoz Vaqtlari
Freiland bei Deutschlandsberg Namoz Vaqtlari
Glashütten, (Glashuetten) Namoz Vaqtlari
Rostock Namoz Vaqtlari
Weitensfeld Namoz Vaqtlari
Weitensfeld Namoz Vaqtlari
Garanas Namoz Vaqtlari
Seebach Namoz Vaqtlari
Glashütten, (Glashuetten) Namoz Vaqtlari
Teschrepl Namoz Vaqtlari
Teschrepl Namoz Vaqtlari