| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:55 | 06:18 | 11:45 | 14:48 | 17:11 | 18:29 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:56 | 06:19 | 11:45 | 14:47 | 17:10 | 18:28 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:56 | 06:20 | 11:45 | 14:47 | 17:09 | 18:28 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:57 | 06:20 | 11:45 | 14:46 | 17:08 | 18:27 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:58 | 06:21 | 11:45 | 14:46 | 17:07 | 18:26 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:59 | 06:22 | 11:45 | 14:45 | 17:07 | 18:25 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:59 | 06:23 | 11:45 | 14:44 | 17:06 | 18:25 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:00 | 06:24 | 11:45 | 14:44 | 17:05 | 18:24 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:01 | 06:25 | 11:45 | 14:43 | 17:04 | 18:24 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:02 | 06:26 | 11:45 | 14:43 | 17:04 | 18:23 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:02 | 06:27 | 11:45 | 14:42 | 17:03 | 18:23 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:03 | 06:27 | 11:45 | 14:42 | 17:03 | 18:22 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:04 | 06:28 | 11:45 | 14:41 | 17:02 | 18:22 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:05 | 06:29 | 11:45 | 14:41 | 17:01 | 18:21 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:05 | 06:30 | 11:46 | 14:40 | 17:01 | 18:21 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:06 | 06:31 | 11:46 | 14:40 | 17:00 | 18:20 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:07 | 06:32 | 11:46 | 14:40 | 17:00 | 18:20 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:08 | 06:33 | 11:46 | 14:39 | 16:59 | 18:20 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:08 | 06:34 | 11:46 | 14:39 | 16:59 | 18:19 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:09 | 06:35 | 11:47 | 14:39 | 16:58 | 18:19 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:10 | 06:35 | 11:47 | 14:38 | 16:58 | 18:19 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:11 | 06:36 | 11:47 | 14:38 | 16:58 | 18:18 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:11 | 06:37 | 11:47 | 14:38 | 16:57 | 18:18 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:12 | 06:38 | 11:48 | 14:38 | 16:57 | 18:18 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:13 | 06:39 | 11:48 | 14:38 | 16:57 | 18:18 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:14 | 06:40 | 11:48 | 14:37 | 16:57 | 18:18 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:15 | 06:41 | 11:49 | 14:37 | 16:56 | 18:18 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:15 | 06:42 | 11:49 | 14:37 | 16:56 | 18:18 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:16 | 06:42 | 11:49 | 14:37 | 16:56 | 18:17 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:17 | 06:43 | 11:50 | 14:37 | 16:56 | 18:17 | Jum. II 10 |
Wilāyat-e Zābul, Wilayat-e Zabul, Kalat, Provincia de Zabul, Provincia de Zābul, Provincija Zabul, Qalat, Qalat-e Ghelza'i, Qalāt, Qalāt-e Ghelzā’ī, Velayat-e Zabol, Velāyat-e Zābol, Vilojati Zobul, Zabol, Zabul, Zabul Province, Zabuli provints, Zābol, Zābul, Zābuli provints, jabul ju, wlayt zabl, zaburu zhou, zha bu er sheng, Вилояти Зобул, Провинција Забул, ولایت زابل, ザーブル州, 扎布尔省, 자불 주